
SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMA | SAYFA | |
1. | GİRİŞ | 1 |
1.1 | Evsel Katı Atık İdaresi Hakkında Genel Bilgi | 1 |
2. | HİZMET KAPSAMI | 1 |
3. | TAM MALİYET HESABI | 1 |
4- | MALİYETLERİN HESAPLANMA YÖNTEMLERİ | 3 |
4.1 | Maliyet Kalemlerinin Hesaplanması | 3 |
4.1.1 | Direkt Maliyetler | 3 |
4.1.1.1 | Personel Giderleri | 3 |
4.1.1.2 | Sözleşmeye Bağlı Giderler | 4 |
4.1.1.3 | Akaryakıt Giderleri | 5 |
4.1.1.4 | Bakım Onarım Giderleri ve Diğer Giderler | 6 |
4.1.1.5 | Kurumlar Vergisi ve Ozkaynak Getirisi | 6 |
5 | NET SİSTEM MALİYETİNDEN MAHSUBU GEREKEN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN HESAPLANMASI | 6 |
6 | TOPLAM SİSTEM MALİYETİ | 7 |
7 | İLÇEMİZDE ÜRETİLEN EVSEL KATI ATIK MİKTARI | 8 |
8 | ATIK MİKTARININ HESAPLANMASI VE TARİFELER | 9 |
8.1 | Tarife Hesaplama İlkeleri | 9 |
8.2 | Kılavuza Göre Evsel Katı Atık Miktarının Hesaplanması | 12 |
8.2.1 | Konutlara Ait Evsel Katı Atık Miktarı Hesabı | 12 |
8.2.2 | Okullar, Kreşler, Dershaneler, vb. Yerlere Ait Evsel Katı Atık Miktarı Hesabı | 13 |
8.2.3 | Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Evsel Katı Atık Miktarı Hesabı | 14 |
8.2.4 | Hastanelere Ait Evsel Atık Miktarı Hesabı | 15 |
8.2.5 | Yeme, İçme, Eğlence Yer. Marketler Evsel Atık Miktarı Hesabı | 16 |
8.2.6 | Diğer Ticari Olmayan Kurumlar(Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları) | 17 |
8.2.7 | Diğer Ticarethaneler (Bakkal, Berber ve Kuaförler, Kırtasiye, Küçük İmalathaneler vb. işyerleri) | 18 |
8.2.8 | Bürolar | 19 |
8.2.9 | Oteller ve Yurtlar | 20 |
8.2.10 | Sanayi Kuruluşları | 21 |
9. | FATURALAMA VE MUHASEBELEŞTIRME | 22 |
9.1. | Faturalama İlkeleri | 22 |
9.2. | Muhasebeleştirme | 22 |
10. | VATANDAŞIN BİLGİLENDİRİLMESİ | 22 |
11. | SONUÇ | 22 |
EVSEL KATI ATIK TOPLAMA HİZMETİ ÜCRET TARİFESİ | 23 |
TABLOLAR DİZİNİ | ||
Tablo: | 1) | Direkt Personel Giderlerinin Hesaplanması Tablosu |
Tablo: | 2) | Sözleşmeye Bağlanmış Giderler |
Tablo: | 3) | Akaryakıt Giderleri Tablosu |
Tablo: | 4) | Bakım Onarım ve Diğer Giderler |
Tablo: | 5) | Çevre Temizlik Vergisinin Hesaplanması |
Tablo: | 6) | Evsel Katı Atık Maliyetinin Hesaplanması |
Tablo: | 7) | Üretilen Evsel Katı Atık Miktarının Hesaplanması |
Tablo: | 8) | Üretilen Evsel Katı Atık Miktarının Oransal Dağılımı |
Tablo | 9) | Maliyet Hesaplama Tablosu |
Tablo | 10) Kentsel ve Kırsal Konutlarda Kullanılacak Hesaplama Değerleri | |
Tablo | 11) Kentsel ve Kırsal Konutlardaki Tarifeler İle Tahakkuk Tutarları | |
Tablo | 12) Okul, Dershane, Kreş, Kurs Tarifeleri ve Tahakkuk Tutarları | |
Tablo | 13) Kamu Binaları Tarifeleri ve Tahakkuk Tutarları | |
Tablo | 14) Hastaneler ve Yurtlardaki Tarifeler ve Tahakkuk Tutarları | |
Tablo | 15) Restoranlar, Yeme, İçme, Eğlence Yer. Banka, Marketlerdeki Tarifeler ve Tahakkuk Tutarları | |
Tablo | 16) Diğer Cari Olmayan Kuruluşlardaki Tarifeler ve Tahakkuk Tutarları | |
Tablo | 17) Diğer Ticaret Hanelerdeki Tarifeler ve Tahakkuk Tutarları | |
Tablo | 18) Büro vb. Tarifeler ve Tahakkuk Tutarları | |
Tablo | 19) Otel, Pansiyon Tarifeleri ve Tahakkuk Tutarları | |
Tablo | 20) Sanayi Kuruluşları Tarifeleri ve Tahakkuk Tutarları | |
Tablo | 21) Evsel Katı Atık Toplama Hizmeti Ücret Tarifesi |
Evsel Katı Atık İdaresi Hakkında Genel Bilgi:
Sarıgöl ilçe 2019 yılı nüfusu toplam 35.890’dır.Yerleşim Yeri yaklaşık 423 Km2 320 metre alanda toplamda 35 adet mahalle bulunmaktadır. İlçemiz Merkez İlçesi olup Merkezimizde Resmi Kurumlar, Bankalar, Esnaflar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yer alması sebebiyle trafik yoğunluğu ve hareketlilik yaşanmaktadır. Tüm bu hususlar evsel katı atık toplama maliyetlerinde etken unsurlardır.
Manisa Sarıgöl Belediyesi İlçe Sınırlan içerisinde yer alan 35 Mahalle ve bu mahallelerdeki tüm meydan, bulvar, cadde, sokak ve pazaryerlerinde bulunan çeşitli atık üreticilerinden (Konutlar, Kamu, Ticari ve Ticari olmayan Kuruluşlar ile sanayi kuruluşları) toplanarak ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Vahşi Depolama alanına nakledilmesi ile gerçekleşmektedir. Evsel Katı atık idaresi Bu Hizmeti Yapılan ihale sonucunda Şirkete devretmiştir.
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini saptarken tam maliyet ve kirleten öder ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu raporda “tarife” terimi bir evsel katı atık idaresinin, malzeme, yakıt, elektrik, sabit varlıklar ve personel kullanımından doğan maliyetlerin yanı sıra hizmetin sağlanması sırasında ortaya çıkan diğer maliyetleri de kapsar. Kurumlar vergisi de dahil olmak üzere harçlar ve diğer zorunlu ödemeler de tarife hesaplamalarına eklenir. Hizmetin tam maliyet evsel katı atık idaresinin finansman ve yatırım faaliyetleri ile ilişkili maliyetlerini içerebilir. Bunlar Finansman kaynakların kullanımı; gayrimenkul satın alınması veya tahsisi; sabit varlıkların tedariki, rehabilitasyonu, yenilenmesi ve iyileştirilmesi veya tesisin genişletilmesi için tüm yıl boyunca planlanan nakit ödemeler, hizmet sağlanması sırasında tahakkuk eden diğer maliyetler evsel katı atık ile ilgili verdiği tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık üreticilerine yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini ifade etmektedir.
Maliyet artı yönteminde, sağlanan hizmete ait tüm maliyetlerin belirlenmesi tarife hesaplamasının temelini oluşturmaktadır. Bu yöntemde, öncelikle, sistemin mevcut ihtiyaçları kapsamında oluşan maliyetler hesaplanır. Daha sonra hizmetlerin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli özkaynak getirisi maliyetler toplamına eklenir. Bir başka deyişle;
Toplam Sistem Maliyeti = Evsel Katı Atık Hizmetleri Maliyeti + Özkaynak Getirisi olarak tanımlanabilir. 2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesi uyarınca evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ücretler evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. Bu doğrultuda Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına göre toplam sistem maliyeti üzerinden belirlemelerini gerektirmektedir. Bu raporda toplam sistem maliyetin hesaplanması için maliyet artı yöntemi kullanılmıştır. Evsel atık miktarının hesaplanmasında Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde yapılan “Evsel Atık” tanımı dikkate alınmıştır. Konutlardan ve işyerlerinden alınan Çevre Temizlik Vergisi’nin bu raporda yer alan Toplam Sistem Maliyetinden mahsup edileceği öngörülmüştür. Ayrıca maliyet unsurları KDV dahil hesaplandığı için evsel katı atık tarifesinde belirlenen tutarlarda KDV dahil tutarlardır.
Evsel Katı Atık İdaresi olan belediyemizin maliyet kalemleri aşağıdaki bölümlerde detaylı olarak ele alınacaktır. Maliyet hesaplamasının temelini gerçekleşen maliyetler oluşturmaktadır. Bu nedenle geçmiş yılın verileri maliyet hesaplanmasında kullanılacaktır. Ancak yasal olarak dönüşü olmayan sözleşme
maliyetlerinin de maliyet hesabına eklenmesi ilke olduğundan bu tür maliyetler tam maliyetin oluşturulmasında dikkate alınacaktır.
Evsel katı atık üretimi ile doğrudan bağlantılı olan direkt maliyetlere aşağıda yer verilmiştir. Direkt personel maliyetleri hesaplanırken 2020 yılı baz alınmıştır. Çöp toplama ve taşıma hizmetleri için Temizlik İşleri Müdürlüğünde fiilen çalışan personel olarak 1 Memur görev yapmaktadır.
Buna göre direkt personel maliyetleri aşağıda hesaplanmıştır.
Tablo: (1) DİREKT PERSONEL GİDERLERİNİN HESAPLANMASI TABLOSU | |||
Tam Zamanlı Çalışan Personel | Sayı | Toplam Maliyet | Paylaşım Oranı % |
Memur Personel | 1 | 138.372,42 | 19% |
Diğer Direkt Personel Giderleri (Kıdem Tazminatı) |
| 587.672,26 | 81% |
TOPLAM |
1 |
726.044,68 |
100% |
Tablo: (2)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ GİDERLER | |
EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI SÜPÜRÜLMESİ VE TAŞINMASI HİZMETİ | |
DÖNEM | HAKEDİŞ BEDELİ |
OCAK | 148.355,95 |
ŞUBAT | 139.335,79 |
MART | 135.180,41 |
NİSAN | 133.026,65 |
MAYIS | 137.435,16 |
HAZİRAN | 131.227,50 |
TEMMUZ | 134.039,74 |
AĞUSTOS | 141.109,17 |
EYLÜL | 169.361,77 |
EKİM | 169.361,77 |
KASIM | 169.361,77 |
ARALIK | 169.361,77 |
TOPLAM | 1.777.157,45 |
2020 Ocak ve Eylül Aylarını kapsayan 9 aylık uygulamanın ortalaması alınarak belirlenmiştir.
4.1.1.3Akaryakıt Giderleri:
Tablo: (3) | AKARYAKIT GİDERLERİ | ||
I | |||
DÖNEM | KİLOMETRE | TÜKETİLEN AKARYAKIT LT | TUTAR |
OCAK | 8.398 | 5.375,15 | 31.722,48 |
ŞUBAT | 7.161 | 4.583,32 | 26.244,10 |
MART | 7.498 | 4.799,29 | 24.486,46 |
NİSAN | 7.632 | 4.885,58 | 22.595,64 |
MAYIS | 6.129 | 3.923,92 | 18.937,74 |
HAZİRAN | 7.229 | 4.627,19 | 24.003,02 |
TEMMUZ | 9.081 | 5.812,02 | 31.107,87 |
AĞUSTOS | 8.650 | 5.536,69 | 30.244,77 |
EYLÜL | 9.535 | 6.103,45 | 34.236,24 |
EKİM | 9.687 | 6.200 | 34.775,80 |
KASIM | 9.687 | 6.200 | 34.775,80 |
ARALIK | 9.218 | 5.900 | 33.093,10 |
TOPLAM | 99.905 | 63.946,61 | 346.223,02 |
2020 Ocak ve Eylül aylarını kapsayan 9 aylık uygulamanın ortalaması alınarak belirlenmiştir.
Tablo: (4)
BAKIM ONARIM VE DİĞER GİDERLERİ | |
GİDER ADI | TUTAR |
BAKIM ONARIM | 457.023,38 |
DİĞER GİDERLER (Konteynır, Kırtasiye, Sallama Kova, | 391.947,95 |
AMORTİSMAN | 25.000,00 |
ÖZKAYNAK GETİRİSİ %5 | 186.169,82 |
TOPLAM | 1.060.141,15 |
4.1.1.5Kurumlar Vergisi ve Özkaynak Getirisi:
Kılavuzda yapılan açıklamalara göre Dönem karı üzerinden ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal yükümlülük karşılıkları toplam sistem maliyetine dahil edilmelidir. Diğer taraftan Özkaynakların diğer kamusal amaçlar yerine evsel katı atık hizmeti için kullanılmasından doğan fırsat maliyetini karşılayacak bir fon yaratmak amacıyla toplam sistem maliyetine eklenmesi gerekmektedir. Bu Sebeple Özkaynak Getirisi Toplam Maliyetin %5i eklenmiştir.
5-ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN MALİYET HESABINDAN DÜŞÜLMESİ:
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri için evsel katı atık tarifelerinin ve ücretlerinin saptanması konusunda yol gösteren kılavuzda yapılan açıklamalara göre tam maliyet belirlenmesinde mükerrer hesaplama olmaması için; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44 üncü maddesi hükmü gereğince alınan çevre temizlik vergisi toplam sistem maliyetinden çıkartılması gerekmektedir. Buna göre Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan verilere göre sistem maliyetinden düşülmesi gereken Çevre Temizlik Vergisi aşağıda hesaplanmıştır.
ТаЫо:(5) Çevre Temizlik Vergisinin Hesaplanması | |
2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tahakkuk Tutarı | 481.000,00 |
Evsel Katı Atık Maliyetinden Mahsubu Gereken Tutar | 481.000,00 |
Mali Hizmetler Müdürlüğü verilerinde alınan Bilgiler Doğrultusunda Toplam ÇTV Tahakkuk tutarı 481.000,00 TL’nin Evsel Katı Atık Toplam Maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gerekmektedir.
6-TOPLAM SİSTEM MALİYETİ
Toplam sistem maliyeti, direkt ve dolaylı maliyetler, finansman maliyeti, kurumlar vergisi ve özkaynak getirisi toplamıdır. Yukarıda yer alan verilere göre Sarıgöl Belediyesi Evsel Katı Atık Yönetiminin Toplam Sistem Maliyeti aşağıda hesaplanmıştır.
Tablo:(6) Evsel Katı Atık Maliyetinin Hesaplanması
EVSEL KATI ATIK MALİYET HESABI
İş ve Hizmet Sözleşmelerinden Doğan maliyet (Evsel Katı Atık Toplama Hizmetleri Hizmet Âlımı Hakediş Tutarları(12 Aylık) | 1.777.157,45 |
Memur Personel Giderleri | 726.044,68 |
Akaryakıt Gideri | 346.223,02 |
Bakım ve Onarım Giderleri | 457.023,38 |
Diğer Giderler | 391.947,95 |
(+) Amortisman | 25.000,00 |
TOPLAM | 3.723.396,48 |
(+) Özkaynak Getirisi %5 | 186.169,82 |
Toplam Maliyet | 3.909.566,30 |
2019 Yılı Tahakkuk Edilen Çevre Temizlik Vergisi Maski Dahil(-) | -481.000,00 |
TOPLAM NET SİSTEM MALİYETİ | 3.428.566,30 |
Sarıgöl Belediyesi sınırları içerisinde 2020 yılında toplanan evsel katı atık miktarları Temizlik İşleri Müdürlüğü verilerine göre aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
Tablo:(7) Üretilen Evsel Katı Atık Miktarının Hesaplanması | |
2020 YILINDA TOPLANAN EVSEL KATI ATIKMİKTARI | |
AYLAR | MİKTAR (TON) |
OCAK | 1039 |
ŞUBAT | 1039 |
MART | 1174 |
NİSAN | 982,50 |
MAYIS | 803 |
HAZİRAN | 834,870 |
TEMMUZ | 955 |
AĞUSTOS | 973,420 |
EYLÜL | 958,470 |
EKİM | 950 |
KASIM | 950 |
ARALIK | 933 |
TOPLAM | 11.592,26 |
Ocak ve Eylül Aylarını kapsayan 9 aylık uygulamanın ortalaması alınarak belirlenmiştir.
2020 yılında toplanan evsel katı atık miktarının ilgili kılavuzda verilen tablolarda yer alan Kabul değerler ve aralıklar doğrultusunda hesaplanmıştır. İlçemizde Tarife Gruplarına Göre Dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Buna göre;
Tablo:(8)
ATIKÜRETİCİSİ | ATIK MİKTARI (TON) | DAĞILIM ORANI % | Konut ve Konut Harici Oranlama |
Kentsel Konut Atık Ücreti | 4.800 | 41,40% | 73,35 % |
Kırsal Konut Atık Ücreti | 3.703,26 | 31,95% | |
Bürolar | 3 | 0,002% |
|
Kamu Binaları | 18 | 0,17 % |
|
Restorant, Market | 63 | 0,06% |
|
Oteller | 3 | 0,002% |
|
Sanayi | 0 | 0% | 26,65% |
Okullar | 17.59 | 0,78% |
|
Sağlık Kuruluşları | 4,30 | 0,04% |
|
Diğer Ticarethaneler | 1677,11 | 14,38% |
|
Pazar Yerleri | 1300 | 11,21% |
|
Diğer Cari Olmayan Kuruluşlar | 3 | 0,002 |
|
TOPLAM ATIK MİKTARI | 11.592,26 | 100,00% | 100,00% |
Evsel Katı Atık Üretiminin 73,75 % Konutlar tarafından üretilmekte olup; 26,65 %’si Konut dışı atık üreticileri tarafından üretilmektedir.
8. ATIК MİKTARININ HESAPLANMASI VE TARİFELER:
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini saptarken tam maliyet ve kirleten öder ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu raporda “tarife” terimi bir evsel katı atık idaresinin, evsel katı atık ile ilgili verdiği tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık üreticilerine yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini ifade etmektedir.
Maliyet artı yönteminde, sağlanan hizmete ait tüm maliyetlerin belirlenmesi tarife hesaplamasının temelini oluşturmaktadır. Bu yöntemde, öncelikle, sistemin mevcut ihtiyaçları kapsamında oluşan maliyetler hesaplanır. Daha sonra hizmetlerin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli özkaynak getirisi maliyetler toplamına eklenir. Bir başka deyişle;
Toplam Sistem Maliyeti = Evsel Katı Atık Hizmetleri Maliyeti + Özkaynak Getirisi olarak tanımlanabilir.
Tarife hesaplamasında şu adımlar izlenmiştir:
13-Yıl içinde Evsel Atık Ücreti kapsamına giren veya kapsamdan çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi izleyen ayın başından itibaren tesis edilecek veya sona erdirilecektir.
Tablo: (9)
1 TON KATI ATIK MALİYETİ =Maliyet/Toplanan Atık Miktarı | Toplam Maliyet | Toplanan Atık Miktarı | 1 Ton Atık Miktarı |
| 11.592,26 | 295,76 | |
1 Kişi Başına Maliyet | Nüfus | Maliyet | 1 Kişi Başı Maliyet |
Maliyet/Nüfus | 35.890 | 3.428.566,30 | 95,53 |
Kişi Başına Atık Miktarı =Atık Miktarı/Nüfus | TOPLANAN ATIK MİKTARI (TON) | GENELNUFUS | NÜFUSA GÖRE 1 KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ATIK MİKTARI TON Genel Nüfus/Toplanan Atık Miktarı |
11.592,26 | 35890 | 0,32T |
İlçemizin ekonomik-sosyal yapısına göre evsel katı atık üreticileri 2 gruba ayrılmış olup, konut dışı evsel katı atık üreticilerinin niteliğine göre de evsel katı atık miktarı hesaplanarak, özelliklerine göre detaylı bir tarifelendirme yapılmıştır. Raporun yukarıdaki bölümlerinde açıklandığı üzere yıllık olarak toplanan evsel katı atık miktarı 11.592,26 ton olarak hesaplanmıştır.
Buna göre tarifeye esas mükellefler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.
Tablo: (10)
KENTSEL KONUTLARDA KULLANILACAK HESAPLAMA DEĞERLERİ | |
1 Ton Evsel Katı Atık Maliyeti (TL) | 295,76
|
1 Kişi Başına Evsel Katı Atık Maliyeti (TL) | 95,53 |
Bakanlığın Belirlediği Manisa İli Kentsel Evsel Katı Atık Miktarı Kg /kişi Başı/ Günlük | 1,10 |
Sarıgöl Belediyesi Kentsel Konut Hane Sayısı | 7379 |
TUIK Verilerine Göre 2019 Yılı Sarıgöl İlçesi Kentsel Nüfusu | 12942 |
Hane Başına Ortalama Kişi Sayısı (TUIK) | 3,07 |
Kentsel Konut Başına Evsel Katı Atık Üretimi ( Kg/Gün) | 4,30 |
Yıllık Konut Başına Kentsel Evsel Katı Atık Üretim Miktarı (Kg x 365 Gün) | 1.569,50 |
Yıllık Konut Başına Kentsel Evsel Katı Atık Üretim Miktarı (Ton) | 1,58 |
Kentsel Konut Başına Evsel Katı Atık Ücreti (TL/Yıl) | 467.31 |
Toplam Kentsel Konutlarda Katı Atık Ücreti (Kentsel Konut Sayısı X Ücret) | 3.448.212,60 |
Toplam Kentsel Konutlarda Yıllık Evsel Katı Atık Tonajı (Kentsel Konut Sayısı X Atık Miktarı) | 11.658,82 |
Kentsel Konut Başına Evsel Katı Atık Aylık Ücreti (467,31 TL x20%/12) |
7,78 |
Toplam Tahakkuk Edecek Kentsel Konutlarda Evsel Katı Atık Tutarı | 688.903,44 |
| |
KIRSAL KONUTLARDA KULLANILACAK HESAPLAMA DEĞERLERİ | |
1 Ton Evsel Katı Atık Maliyeti (TL) | 295,76 |
1 Kişi Başına Evsel Katı Atık Maliyeti (TL) | 95,53 |
Bakanlığın Belirlediği Manisa İli Kırsal Evsel Katı Atık Miktarı Kg /kişi Başı/ Günlük (lc) | 0,98 |
Sarıgöl Belediyesi Kırsal Konut Hane Sayısı | 10.847 |
TUIK Verilerine Göre 2019 Yılı Sarıgöl İlçesi Kırsal Nüfusu | 22.948 |
Hane Başına Ortalama Kişi Sayısı (TUIK) | 3,07 |
Kırsal Konut Başına Evsel Katı Atık Üretimi ( Kg/Gün) | 2,93 |
Yıllık Konut Başına Kırsal Evsel Katı Atık Üretim Miktarı (Kg x 365 Gün) | 1.069,45 |
Yıllık Konut Başına Kırsal Evsel Katı Atık Üretim Miktarı (Ton) | 1,07 |
Kırsal Konut Başına Evsel Katı Atık Ücreti (TL/Yıl) | 316,46 |
Toplam Kırsal Konutlarda Katı Atık Ücreti (Kırsal Konut Sayısı X Ücret) | 3.432.641,62 |
Toplam Kırsal Konutlarda Yıllık Evsel Katı Atık Tonajı (Kırsal Konut Sayısı X Atık Miktarı) | 11.606,29 |
Kırsal Konut Başına Evsel Katı Atık Aylık Ücreti (316,46 TL x20%/12) | 5,27 |
Toplam Tahakkuk Edecek Evsel Katı Atık Geliri Kırsal | 685.964,28 |
Tablo:(11)
KENTSEL VE KIRSAL KONUTLARDAKİ TARİFELER İLE TAHAKKUK TUTARLARI
| ||||
Tarife Adı | Konut Sayısı | Aylık Tarife | Yıllık Tarife | Yıllık Toplam Gelir |
Konut Kentsel | 7379 | 7,78 | 93,36 | 688.903,44 |
Konut Kırsal | 10.847 | 5,27 | 63,24 | 685.964,28 |
TOPLAM | 18.226 |
| 1.374.867,72 |
Hesabı (Grup:2)
Okul, yurt, kreş, dershane evsel katı atık miktarı hesabında Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzun 71 ’inci sayfasındaki verilere göre 20 kişilik bir öğrenci grubuna isabet eden evsel atık miktarı 1,3 ton/yıl olarak belirlenmiş olup, bu belirlemeden yola çıkarak bir öğrenciye isabet eden yıllık evsel atık miktarı: 1,3 / 20 = 0,065 ton/yıl olarak bulunmuştur.
Okul, yurt, kreş, dershane vb. yerlerin grup derecesine göre öğrenci sayıları alınarak, birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada okul sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır. Aşağıdaki tabloda üst ve alt sınır ortalamaları alınarak üretilen evsel katı atık miktarları hesaplanmıştır.
Tablo: (12)
OKUL, DERSHANE, KREŞ, KURS TARİFELER | |||||||
Öğrenci Sayısı | ORTALAMA 0,065 TON /YIL | Grup | Beyan Sayısı | Aylık Uygulanacak Tarife | |||
751'den Büyük | 48,7'dn Büyük | 1 | 1 | 135,86 | |||
750 | 500 | 48,60 | 32,40 | 2 | 1 | 135,59 | |
499 | 250 | 32,30 | 16,20 | 3 | 1 | 90,11 | |
249 | 100 | 16,10 | 6,50 | 4 | 1 | 44,91 | |
99 | 50 | 6,40 | 3,20 | 5 | 1 | 17,85 | |
49 | 20 | 3,20 | 1,30 | 6 | 1 | 9,21 | |
19 | 0 | 1,30 | 0,00 | 7 | 1 | 3,62 | |
|
|
|
|
|
|
| |
| OKUL, DERSHANE, KREŞ, KURS TAHAKKUK TUTARLARI
|
| |||||
Öğrenci Sayısı | ORTALAMA 0,065 TON /YIL | Grup | Beyan Sayısı | Aylık Uygulanacak Tarife | |||
751'den Büyük | 48,7'dn Büyük | 1 | 0 | 0,0 | |||
750 | 500 | 48,60 | 32,40 | 2 | 2 | 271,18 | |
499 | 250 | 32,30 | 16,20 | 3 | 3 | 270,33 | |
249 | 100 | 16,10 | 6,50 | 4 | 13 | 583,83 | |
99 | 50 | 6,40 | 3,20 | 5 | 11 | 196,35 | |
49 | 20 | 3,20 | 1,30 | 6 | 5 | 46,05 | |
19 | 0 | 1,30 | 0,00 | 7 | 1 | 3,62 | |
TOPLAM | 34 | 1.371,36 |
8.2.3 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Evsel Katı Atık Miktarı Hesabı (Grup 3)
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının evsel katı atık miktarı hesabında Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzun 71 ’inci sayfasındaki verilere göre 4 kişilik bir personel grubuna isabet eden evsel atık miktarı 6,40 ton/yıl olarak belirlenmiş olup, bu belirlemeden yola çıkarak bir personele isabet eden yıllık evsel atık miktarı: 6,40 / 4 = 1,60 ton/yıl olarak bulunmuştur.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının grup derecesine göre personel sayıları ortalamaları alınarak, birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada kurum sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır.
Aşağıdaki tabloda üst ve alt sınırlamaları alınarak üretilen evsel katı atık miktarları hesaplanmıştır.
Tablo: (13)
KAMU BİNALARI TARİFELER | |||||||
Personel Sayısı | ORTALAMA 1,6 TON/YIL | Grup | Beyan Sayısı | Aylık Uygulanacak Tarife | |||
501‘den Büyük | 295,60'dan Büyük | 1 | 1 | 500,35 | |||
500 | 250 | 295,00 | 147,50 | 2 | 1 | 499,33 | |
249 | 100 | 146,90 | 59,00 | 3 | 1 | 248,66 | |
99 | 50 | 58,40 | 29,50 | 4 | 1 | 98,85 | |
49 | 20 | 28,90 | 11,80 | 5 | 1 | 48,92 | |
19 | 5 | 11,20 | 3,00 | 6 | 1 | 18,95 | |
4 | 0 | 6,40 | 0,00 | 7 | 1 | 10,84 | |
KAMU BİNALARI TAHAKKUK TUTARLARI | |||||||
Personel Sayısı | ORTALAMA 1,6 TON/ YIL | Grup | Beyan Sayısı | Aylık Uygulanacak Tarife
| |||
501'den Büyük | 295,60'dan Büyük | 1 | 0 | 0,00 | |||
500 | 250 | 295,00 | 147,50 | 2 | 0 | 0,00 | |
249 | 100 | 146,90 | 59,00 | 3 | 0 | 0,00 | |
99 | 50 | 58,40 | 29,50 | 4 | 57 | 5.634,45 | |
49 | 20 | 28,90 | 11,80 | 5 | 0 | 0,00 | |
19 | 5 | 11,20 | 3,00 | 6 | 0 | 0,00 | |
4 | 0 | 6,40 | 0,00 | 7 | 0 | 0,00 | |
TOPLAM | 57 | 5.634,45 |
8.2.4 Hastanelere Ait Evsel Katı Atık Miktarı Hesabı (Grup:4)
Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzun 71 ’inci sayfasında hastaneler ve otellerde yatak başına düşen birim atık miktarı 1,28 olarak hesaplanmıştır. Buna göre gruptaki evsel atık miktarı aşağıda hesaplanmıştır.
Tablo: (14)
HASTANELER VE YURTLAR TARİFELERİ | ||||||
Yatak Sayısı | ORTALAMA 1.22 TON /YIL | Grup | Sayısı | Aylık Uygulanacak Tarife | ||
